NILAI SEMESTER 4 E JEPARA
Ahmad Jamaludin M 72 84 80 90 80 85 90 80
2 Ahmad Yani 80 81 82 87 83 84 90 76
3 Darno 79 81 76 89 78 84 78 76
4 Supardi 74 83 76 87 77 85 76 72
5 Siti Puji Rahayu 79 73 75 89 76 85 86 70
6 Siti Sulistyowati 79 82 75 87 69 82 85 68
7 Sutarman 75 81 75 89 68 84 79 70
8 Subarno 79 81 75 85 64 84 78 58
9 Muh.dhori 87 83 77 87 68 85 88 80
10 Sutrisno 81 80 79 84 67 85 86 80
11 Noor Hidayah 67 76 79 85 63 84 84 66
12 Yuliani 80 73 74 80 67 82 82 68
13 Durrotun Nadhifah 76 83 83 87 80 84 86 76
14 Edi Asroni 76 82 79 88 83 85 80 80
15 Wiwin Patma Dewi 80 89 79 87 82 85 87 88
16 Witomo 80 87 83 88 80 84 87 88
17 Suyitno 76 82 79 88 86 83 85 88
18 Sri Suryanti 78 86 75 88 85 84 81 88
19 Ahmad Siswoyo 78 84 85 90 82 85 90 88
20 Malikhatun 77 79 82 90 80 84 90 80
21 Tutik Maryati 79 79 83 87 80 84 86 80
22 Sukijo 75 81 81 87 82 82 86 80
23 Suwarno 76 78 75 87 77 83 84 80
24 Kusrini 88 75 75 84 70 84 85 80
25 Zumrotun 80 74 78 85 75 85 88 68
26 Joelickah 75 73 78 87 72 82 80 80
27 Marsilah 80 87 81 88 74 82 82 80
28 Siti Alfiah 81 81 75 87 73 84 88 80
29 Tumariyah 79 83 77 87 75 83 86 80
30 Suharlin 83 78 75 80 73 83 82 84
31 Sri Noor Hasanah 80 86 80 88 82 82 86 84
32 Sri Umiyanti 80 81 81 87 77 83 86 76
33 Noor Yasin 80 86 79 88 63 85 90 80
34 Hartono 75 75 77 85 77 82 84 76
35 Damsiri 80 83 81 87 77 82 82 70
36 Siti Sofiyah 81 81 75 84 74 83 80 84
37 Arif Rokhani 74 72 80 86 76 85 86 76
38 Satimah 80 72 74 86 74 82 86 80
39 Lilik Setijono 76 77 77 84 74 83 84 80
40 Sulistyo 80 72 79 87 79 85 80 80
Keterangan :
1. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
2. Strategi Pembelajaran
3. Kapita Selekta Pembelajaran
4. Pendidikan HAM
5. Pendidikan IPA
6. Praktikum IPA
7. Pendidikan Multikultural
8. Statistika Pendidikan
NILAI SMTR 4D
Suharno 83 81 81 82 76 81 83 83
2 Sri Irianingsih 81 86 84 81 81 82 81 86
3 Murtiningsih 82 87 80 80 80 83 82 89
4 Taryono 85 85 87 81 78 81 82 86
5 Arifin 81 85 81 82 77 86 81 86
6 Dian Purwoko Rini 81 87 84 87 78 86 87 88
7 Yayuk Kaniyah 82 86 82 80 81 87 86 83
8 Murtadho 82 85 81 82 78 82 84 81
9 kresnanto 81 85 80 79 73 81 85 81
10 Sugeng 83 85 84 86 78 81 86 83
11 Siti Uswatun 83 86 81 80 76 81 84 89
12 Anny Fatun 84 85 83 86 77 82 86 88
13 Jaka 82 85 80 81 77 81 83 81
14 Eni Andyastuti 81 86 84 86 79 81 87 91
15 Sapardi 82 87 84 81 80 86 87 86
16 Ratna Umi 81 88 84 87 83 86 88 86
17 Yustin Susanti 81 86 87 82 79 81 86 94
18 Maryono 83 83 87 82 81 87 86 91
19 Arja Annisa Fithri 83 86 87 82 81 81 81 83
20 Bakri 84 82 82 81 86 81 81 86
21 Sri Wiyati 82 86 83 77 80 86 84 88
22 Dwinarni 83 86 83 81 79 81 86 88
23 Tinemu Rahayu 82 85 80 84 80 82 86 80
24 Nur Rosidah 81 86 83 84 81 81 83 82
25 Mamik Slamet 82 81 77 77 75 81 82 82
26 Mulyono 83 86 81 82 69 86 86 91
27 Tamzis 83 86 83 78 74 86 86 94
28 Nabghotil Mar'ah 82 88 86 88 79 82 87 92
29 Nur Khofifah 82 86 84 86 84 82 82 91
30 Suprapti 83 84 81 86 79 81 87 91
31 Widhi Gati Purnama 81 86 87 85 82 81 87 89
32 Sriyoso 82 83 84 77 76 81 86 88
33 Rodhi 83 87 89 78 74 81 88 92
34 Nur Aeni 82 86 81 81 80 81 83 92
35 Sri Wilujeng K 82 86 83 86 79 82 86 86
36 Rumyanto 83 86 83 78 74 82 87 83
37 Sugiyanto 83 87 80 76 78 83 80 89
38 Abdullah Karim 83 86 88 81 74 82 85 86
39 Mingdaningsih 83 86 84 81 74 82 81 86
40 Masrofah 82 86 84 83 76 83 83 93
Keterangan :
1. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
2. Strategi Pembelajaran
3. Kapita Selekta Pembelajaran
4. Pendidikan HAM
5. Pendidikan IPA
6. Praktikum IPA
7. Pendidikan Multikultural
8. Statistika Pendidikan
NILAI KELAS 3C
Suwarni 82 82 83 85 80
2 Sukmayani Saragih 80 81 80 85 80
3 Handoko 82 84 75 73 80
4 Sri Riyanti 81 81 81 70 80
5 Mutingah 83 82 83 82 85
6 Sri Sudiarsih 81 81 82 83 85
7 Gunarti 82 83 83 74 70
8 Arif Miftahudin 82 86 78 74 77
9 Marjono 86 86 77 74 86
10 Sumbono 84 82 72 73 78
11 Dyah Susilowati 82 82 79 78 85
12 Siti Nurhajah 82 81 80 78 80
13 Karsimah 80 81 77 78 83
14 C. Wiryanti 81 81 75 76 84
15 Tri Murdiyani 80 82 76 75 85
16 Sukinah 81 81 79 70 83
17 Sudariasih 81 82 75 74 83
18 Kustri Hartini 80 81 75 72 82
19 Slamet 82 86 79 85 86
20 Wadi 80 83 75 74 70
21 Hariyanto 86 86 76 73 85
22 Rokhmawati 81 82 78 72 86
23 Surso 83 82 79 70 83
24 Miskun 80 86 72 71 82
25 Mardiyah 81 81 76 77 84
26 Sri Hermanto 81 86 71 75 79
27 Suryanti 80 82 75 70 79
28 Rr. Retno Murtiningsih 80 82 75 74 82
29 Sugeng Haryadi 82 86 74 79 87
30 Tisiman 83 82 78 70 84
31 Sulastri 80 82 72 77 82
32 Sri Utami 86 81 78 73 83
Keterangan :
1. Pengembangan Kurikulum SD
2. Asesmen Pembelajaran SD
3. Pengembangan Pembelajaran IPS SD
4. Pemecahan Masalah Matematika
5. Pengembangan Pembelajaran
NILAI KELAS 3B
Triono 90 88 92 80 86
2 Supoyo 86 84 90 80 86
3 Ari Sukwati 84 81 86 77 85
4 Endang Nurnaningsih 90 80 85 79 85
5 Triyono 87 80 85 82 85
6 Budi Santoso 86 81 84 81 85
7 Tuslam 87 81 86 80 85
8 Badarudin 85 80 85 78 86
9 Turakhmat 87 80 86 78 86
10 Komardi 86 88 90 79 85
11 Suprihati 86 86 85 79 85
12 Dhian Rahmawati 86 84 84 78 86
13 Kiswoyo 85 80 86 80 85
14 Isti Nugiharti 88 75 86 79 85
15 Mujiran 87 81 85 78 86
16 Suswiyah 80 85 86 79 85
17 Sudoyo 89 88 87 82 86
18 Nirtono 86 85 85 77 84
19 Sri Handayani 85 86 86 83 86
20 Tutik Marwati 87 85 85 79 86
21 Sri Utami 86 80 84 82 86
22 Dirun 88 80 85 80 84
23 Anwar Sanusi 87 84 90 79 85
24 Akhmad Soderi 88 85 86 82 84
25 Purwati Andayani 85 86 85 80 84
26 Endang Triwibowo 85 80 85 80 84
27 Ning Anggoro Eni 80 70 84 77 85
28 Sri Astuti 88 88 92 81 86
29 Tuminah 82 80 85 86 85
30 Ratna Juwita 86 88 88 82 85
31 Yulnaizar 87 86 85 78 85
32 Sunarko 85 84 84 77 85
33 Susmiani 85 80 85 81 85
34 Baryati 86 84 87 81 86
Keterangan :
1. Pengembangan Kurikulum SD
2. Asesmen Pembelajaran SD
3. Pengembangan Pembelajaran IPS SD
4. Pemecahan Masalah Matematika
5. Pengembangan Pembelajaran
15 April 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberi apresiasi coretan saya dengan meninggalkan komentar......